|
Wirtualne Lasy - Statystyki Odwiedzin
Zanotowaliśmy 22404077 odsłon naszych stron od 2 listopada 2001 |
|
Przeglądarki
|
MSIE: |   18.16 % (4069614) |
Netscape: |   64.34 % (14417020) |
Opera: |   4.629 % (1037248) |
WebTV: |   0 % (0) |
Konqueror: |   4.909 % (11) |
Lynx: |   0.002 % (482) |
Wyszukiwarki: |   4.007 % (897744) |
Nieznany: |   8.846 % (1981958)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   39.69 % (8894241) |
Linux: |   1.683 % (377262) |
Mac/PPC: |   0.911 % (204140) |
FreeBSD: |   0.001 % (268) |
SunOS: |   0.007 % (1718) |
IRIX: |   0.000 % (89) |
BeOS: |   0.000 % (64) |
OS/2: |   0.000 % (92) |
AIX: |   2.678 % (6) |
Nieznany: |   57.69 % (12926197)
|
|
|
Różne statystyki
|
Zarejestrowanych Użytkowników: | 9709 |
Aktywnych Autorów: | 1 |
Opublikowanych wiadomości: | 500 |
Aktywnych Wątków: | 21 |
Przysłanych Komentarzy: | 428 |
Linków: | 526 |
Kategorii w Linkach: | 36 |
|
|
|
|
Gości anonimowych: 16 Użytkowników: 0
Nie jesteś zalogowany jako użytkownik. Ale możesz się zarejestrować lub zalogować klikając tutaj
|
|
|
Zagrożenie pożarowe lasów
|
|
|
|