|
Wirtualne Lasy - Statystyki Odwiedzin
Zanotowaliśmy 23797543 odsłon naszych stron od 2 listopada 2001 |
|
Przeglądarki
|
MSIE: |   17.32 % (4122740) |
Netscape: |   65.90 % (15684404) |
Opera: |   4.381 % (1042684) |
WebTV: |   0 % (0) |
Konqueror: |   4.622 % (11) |
Lynx: |   0.002 % (485) |
Wyszukiwarki: |   3.942 % (938141) |
Nieznany: |   8.442 % (2009078)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   39.72 % (9453841) |
Linux: |   2.985 % (710368) |
Mac/PPC: |   1.027 % (244405) |
FreeBSD: |   0.001 % (276) |
SunOS: |   0.007 % (1719) |
IRIX: |   0.000 % (89) |
BeOS: |   0.000 % (64) |
OS/2: |   0.000 % (94) |
AIX: |   2.521 % (6) |
Nieznany: |   56.25 % (13386681)
|
|
|
Różne statystyki
|
Zarejestrowanych Użytkowników: | 9712 |
Aktywnych Autorów: | 1 |
Opublikowanych wiadomości: | 500 |
Aktywnych Wątków: | 21 |
Przysłanych Komentarzy: | 428 |
Linków: | 526 |
Kategorii w Linkach: | 36 |
|
|
|
|
Gości anonimowych: 14 Użytkowników: 0
Nie jesteś zalogowany jako użytkownik. Ale możesz się zarejestrować lub zalogować klikając tutaj
|
|
|
Zagrożenie pożarowe lasów
|
|
|
|