| |
Wirtualne Lasy - Statystyki Odwiedzin
Zanotowaliśmy 8399505 odsłon naszych stron od 2 listopada 2001 |
|
Przeglądarki
|
MSIE: |   38.31 % (3217874) |
Netscape: |   30.30 % (2545609) |
Opera: |   11.26 % (945818) |
WebTV: |   0 % (0) |
Konqueror: |   8.333 % (7) |
Lynx: |   0.003 % (299) |
Wyszukiwarki: |   7.613 % (639537) |
Nieznany: |   12.50 % (1050361)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   57.22 % (4806226) |
Linux: |   0.409 % (34427) |
Mac/PPC: |   0.102 % (8584) |
FreeBSD: |   0.002 % (175) |
SunOS: |   0.011 % (946) |
IRIX: |   0.000 % (50) |
BeOS: |   0.000 % (32) |
OS/2: |   0.000 % (54) |
AIX: |   7.143 % (6) |
Nieznany: |   42.25 % (3549005)
|
|
|
Różne statystyki
|
Zarejestrowanych Użytkowników: | 8538 |
Aktywnych Autorów: | 2 |
Opublikowanych wiadomości: | 450 |
Aktywnych Wątków: | 21 |
Przysłanych Komentarzy: | 428 |
Linków: | 520 |
Kategorii w Linkach: | 36 |
|
|
|
|
|
Gości anonimowych: 14 Użytkowników: 1
Nie jesteś zalogowany jako użytkownik. Ale możesz się zarejestrować lub zalogować klikając tutaj
|
|
|
| Książka adresowa leśników
|
|
|
Lista wszystkich adresów posortowanych wg:
|
|
|
| Zagrożenie pożarowe lasów
|
|
|
|
|